Xususiyatlar
Foydalanish: Bill printer, karta printeri, mato printeri, kirish printeri, qog'oz printeri, kolba printeri
Plastinaning turi: tolali printer
Turi: Inkjet Printer
Vaziyat: Yangi
Avtomatik sinif: Avtomatik
Voltaj: 220V 50 Gts
Olchamlari (L * W * H): 3980 * 2080 * 1420 mm
Og'irligi: 1680 kg
Mavzu: UV tekis struyli printer
Quruq turi: suvni sovutish UV nur tizimi
Chop issiqligi: Epson DX 5
Chop o'lchamlari: 1440 * 1440dpi
Chop hajmi (L * V): 1300 * 2500 mm
Chop etish tezligi: 8.2 ~ 24 ㎡ / h
Maks. Media qalinligi: 100mm
Murakkab turi: UV davolash murakkab
RIP dasturlari: MainTop / PhotoPrint / Wasatch
Interface: USB2.0
Sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish: Chet elda uchinchi tomon qo'llab-quvvatlaydi
UV printerni qisqacha joriy qilish
UV printerining yuqori aniqlikdagi bosimlari uchun u marketing materiallari, raqamli foto galereya yoki tuval ustiga yog 'bo'yoqlarini chop etishda ishlatilishi mumkin.
2. UV-printerning atrof-muhitga oid xususiyatlari bosim uchun, u shisha, alyuminiy kompozit plitalar, Plank bukle kabi ichki va tashqi makonlarda keng qo'llanilishi mumkin. Ichki va tashqi ilovalar erkin,
Tabriklash ishtiyoqi. Ikki marta vidalovchi uzatishni qabul qilish, bosim aniqligini yaxshilash.
UV printerning xususiyatlari
1 | Epson Piezo elektr DX5 bosma boshini qabul qiling, har bir rang uchun 180 ta nozik, eng yuqori bosim o'lchamlari 1440 * 1440dpi, yuqori sifatli bosma ishlarni ta'minlaydi. |
2 | Suvni sovutish uchun mo'ljallangan UV nurlari, yaxshiroq pishirish, umr muddati |
3 | Yassi darajali xato ± 0,07 mm, yuqori bosim sezgirligi bilan boshqariladi. Platformani assimilyatsiya qilish tizimini qabul qiling. |
4 | WIHIN yo'nalishidagi yo'riqnomani qabul qiling. |
5 | Murakkab va siyoh inqirozdan foydalanishni oldini olish uchun katta murakkab ta'minot tizimi, chop etish xarajatlarini qisqartirish va yaxshilash hosildorlik. |
UV printerining texnik xususiyatlari
Model | RL-DY-1000 | RL-DY-1900 | |||
Maks. Chop hajmi | 1300 * 2500 mm (L * V) | 1900 * 2500 mm (L * V) | |||
Brutto vazni | 1680 kg | 1800kg | |||
Chop etish uchun issiqlik | Epson DX 5 Piezoelektrik siyoh jeti, 8 * 180 burchak | ||||
Chop etish ravshanligi | 360 * 720dpi, 720 * 720dpi, 720 * 1080dpi, 720 * 1440dpi, 1440 * 1440dpi | ||||
Bosib boshining soni | 1/2 birlik | 1/2 birlik | |||
Mashina kattaligi (L * V * H) | 3980 * 1980 * 1420 mm | 4200 * 2580 * 1420 mm | |||
Bosib chiqarish tezligi | 4pass | 24 m2 / soat | 4pass | 24 m2 / soat | |
6pass | 18 m2 / soat | 6pass | 18 m2 / soat | ||
8pass | 14 m2 / soat | 8pass | 14 m2 / soat | ||
12-qism | 8.2m2 / s | 12-qism | 8,2 m2 / soat | ||
INK | Murakkab turi | UV-davolash mumkin Ink | UV-davolash mumkin Ink | ||
Rang | Y / M / C / K (oq rang tanlanishi mumkin) | Y / M / C / K (oq rang tanlanishi mumkin) | |||
Murakkab oziqlantirish hajmi | 1000 ml / quti | 1000 ml / quti | |||
Murakkab oziqlantirish tizimi | Barotropy doimiy ink ta'minoti tizimi | Barotropy doimiy ink ta'minoti tizimi | |||
Bosma ommaviy axborot vositalari | Plastinka materiallari (shisha, alyuminiy kompozit plitalar, taxta, aloqa plitasi, organik taxta, konditsioner tepalik, kulolchilik va chinni, gofrokarton, plastmassa, plastmassa, mato, devor qog'ozi, g'isht, tosh va boshqalar) | ||||
Maksimal Media qalinligi | 100 mm | ||||
Oziqlantirish tizimi | Adsorbsiyasi Ruxsat etilgan platformalar | ||||
RIP dasturiy ta'minot | MainTop / PhotoPrint / Wasatch | ||||
Interfeys | USB2.0 | ||||
Kirish kuchi | 50Hz / 60Hz, 220V (± 10%) 35A dan katta | ||||
Operatsion muhiti | Harorat: 18 ℃ -25 ℃, namlik: 40% -60% |
Bizning xizmatlarimiz
1. Professional savdo-sotiq guruhi | Mijozlarni o'rganish uchun sabrli bo'lish |
Mijozlar ma'lumotlariga ko'ra, mahsulotni taklif qilish | |
Mijozlarga javob berish uchun bemor bo'lish | |
2. Professional savdo-sotiq jamoasi | Mijozlar buyurtma berish jarayonini bilish uchun mijozlar bilan aloqa o'rnatish |
Barcha tranzaktsiyalar bo'yicha texnik yordam | |
Muvofiq marketing rejasini ishlab chiqish | |
Tranzaktsiya tugagandan so'ng vaqtincha tashrif | |
Jarayon davomida yuzaga kelgan savolga ijobiy javob berish |
Mijoz | To'lov shartlari nima? |
Iris | Biz T / T, L / S, Western Union, Alibaba Xavfsiz To'lovini qabul qilamiz. |
Mijoz | Yuk tashish yo'lingiz qanday? |
Iris | Dengiz orqali, havo orqali yoki DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS va boshqalar. (Biz siz uchun eng to'g'ri yo'lni va eng kam etkazib berish narxini tanlaymiz.) |
Mijoz | Etkazib berish muddati qancha? |
Iris | Barcha etkazib berish buyurtma buyurtmasi sifatida uzatiladi. Mavjud zaxiradagi buyurtma berish muddati 3-5 kun. Mavjud zaxirasiz buyurtma berish muddati 7-15 kun. |